Ecentric Reducer HDPE — نظام HDPE للبنية التحتية والمياه — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2
Ecentric Reducer HDPE — نظام HDPE للبنية التحتية والمياه — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 مصنف فنيًا حسب المادة والاستخدام والمعيار وفئة الخدمة وطريقة التوصيل، بحيث تظهر المقاسات والألوان كخيارات داخل نفس المنتج عند تطابق الاستخدام والمعيار. الاستخدامات المناسبة: Potable water; irrigation; pressure water networks; industrial process water; HVAC/cooling water; trenchless installation where specified. المعيار/المصدر الفني: SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2. فئة الضغط/الخدمة: PN/SDR as per variant. طريقة التوصيل: Butt Fusion. غير مناسب لـ: Hot water plumbing; electrical conduit; sewer non-pressure unless product is DWC; gas unless gas-grade product is specified. يعتمد توليد ملف TDS على قالب المنتج والمتغيرات المختارة فقط دون خلط بين أنظمة مختلفة.
بيانات المنتج الفنية
HDPE Ecentric Reducer — HDPE PE100 Pressure System — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2
HDPE Ecentric Reducer — HDPE PE100 Pressure System — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 is a Takween Plast product family configured for Potable water; irrigation; pressure water networks; industrial process water; HVAC/cooling water; trenchless installation where specified. The product is classified by material, application, standard, service class and connection method to prevent technical mixing with unsuitable systems. Applicable standard/source group: SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2. Service class/rating: PN/SDR as per variant. Connection method: Butt Fusion. Available size variants: 90x75; 90x50; 110x90; 125x90; 125x75; 125x110; 160x90; 160x125; 200x160; 200x110; 200x125; 200x90; 250x110; 250x160; 250X200; 250x125; 315x250; 315x200; 315x160. Not suitable for: Hot water plumbing; electrical conduit; sewer non-pressure unless product is DWC; gas unless gas-grade product is specified. TDS generation uses the selected parent template and the variant table, without inferring application or pressure class from color alone.
Product Identity
| Field | Value |
|---|---|
| Parent Product ID | TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F |
| Family | HDPE Pressure Water & Infrastructure |
| System Type | HDPE PE100 Pressure System |
| Product Type | Ecentric Reducer |
| Material | HDPE |
| Standard | SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 |
| Pressure / Class / Duty | PN/SDR as per variant |
| TDS Template | TDS-HDPE-PE100-PIPE-FITTING |
Applications & Use Limits
| Field | Value |
|---|---|
| Allowed Applications | Potable water; irrigation; pressure water networks; industrial process water; HVAC/cooling water; trenchless installation where specified |
| Not Suitable For | Hot water plumbing; electrical conduit; sewer non-pressure unless product is DWC; gas unless gas-grade product is specified |
| Primary Jointing | Butt Fusion |
| Available Colors | Black |
| Available Sizes | 90x75; 90x50; 110x90; 125x90; 125x75; 125x110; 160x90; 160x125; 200x160; 200x110; 200x125; 200x90; 250x110; 250x160; 250X200; 250x125; 315x250; 315x200; 315x160; 75x50; 110x75; 110x50; 160x75; 160x110 |
Variant Matrix
| Variant ID | Label | Size | Color | Class / Duty | Jointing | UOM | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-110X90-BLACK-CA70 | 110x90 / Black / Butt Fusion | 110x90 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 705 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-125X110-BLACK-4E5B | 125x110 / Black / Butt Fusion | 125x110 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 708 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-125X75-BLACK-5E41 | 125x75 / Black / Butt Fusion | 125x75 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 706 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-125X90-BLACK-5E11 | 125x90 / Black / Butt Fusion | 125x90 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 707 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-160X125-BLACK-CD2F | 160x125 / Black / Butt Fusion | 160x125 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 710 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-160X90-BLACK-3B7F | 160x90 / Black / Butt Fusion | 160x90 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 709 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-200X110-BLACK-AD28 | 200x110 / Black / Butt Fusion | 200x110 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 712 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-200X125-BLACK-1F65 | 200x125 / Black / Butt Fusion | 200x125 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 713 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-200X160-BLACK-BD49 | 200x160 / Black / Butt Fusion | 200x160 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 714 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-200X90-BLACK-C60C | 200x90 / Black / Butt Fusion | 200x90 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 711 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-250X200-BLACK-CBD0 | 250X200 / Black / Butt Fusion | 250X200 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 718 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-250X110-BLACK-56B4 | 250x110 / Black / Butt Fusion | 250x110 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 715 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-250X125-BLACK-5468 | 250x125 / Black / Butt Fusion | 250x125 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 716 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-250X160-BLACK-9A3F | 250x160 / Black / Butt Fusion | 250x160 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 717 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-315X160-BLACK-3C16 | 315x160 / Black / Butt Fusion | 315x160 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 719 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-315X200-BLACK-FA4F | 315x200 / Black / Butt Fusion | 315x200 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 720 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-315X250-BLACK-B5CB | 315x250 / Black / Butt Fusion | 315x250 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 721 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-90X50-BLACK-3259 | 90x50 / Black / Butt Fusion | 90x50 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 703 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-BUTT-FUSION-09F1F-90X75-BLACK-4ABA | 90x75 / Black / Butt Fusion | 90x75 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 704 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-ELECTROFUSIO-DE9BC-110X50-BLACK-F5FD | 110x50 / Black / Electrofusion / Butt Fusion | 110x50 | Black | PN/SDR as per variant | Electrofusion / Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 699 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-ELECTROFUSIO-DE9BC-110X75-BLACK-36EA | 110x75 / Black / Electrofusion / Butt Fusion | 110x75 | Black | PN/SDR as per variant | Electrofusion / Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 700 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-ELECTROFUSIO-DE9BC-160X110-BLACK-7083 | 160x110 / Black / Electrofusion / Butt Fusion | 160x110 | Black | PN/SDR as per variant | Electrofusion / Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 702 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-ELECTROFUSIO-DE9BC-160X75-BLACK-7CB2 | 160x75 / Black / Electrofusion / Butt Fusion | 160x75 | Black | PN/SDR as per variant | Electrofusion / Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 701 |
| TP-HDPE-HDPE-ECENTRIC-REDUCER-ELECTROFUSIO-DE9BC-75X50-BLACK-1EDA | 75x50 / Black / Electrofusion / Butt Fusion | 75x50 | Black | PN/SDR as per variant | Electrofusion / Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 698 |
TDS Profile
| Field | Value |
|---|---|
| TDS Scope | Parent-level TDS with selected variant table |
| Template Name | HDPE PE100 Water & Infrastructure TDS |
| Variant Fields | Size; SDR; PN; OD; wall thickness; weight; jointing method; fitting type |
| Fixed Sections | Product description; material; applicable standards; applications; limitations; quality/testing; installation/handling; certification claim level |
| Fixed Material Properties | PE80/PE100 pressure pipe logic; fusion-welded joints; chemical and corrosion resistance; pressure rating by SDR/PN |
| Applicable Standards | SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 |
| Primary Source | Dark Gray 2025.pdf / Blue 2025 with new products.pdf — HDPE pipe and fittings catalogs |
| Source Reference | HDPE Fittings!R703, HDPE Fittings!R704, HDPE Fittings!R705, HDPE Fittings!R706, HDPE Fittings!R707, HDPE Fittings!R708, HDPE Fittings!R709, HDPE Fittings!R710, HDPE Fittings!R711, HDPE Fittings!R712, HDPE Fittings!R713, HDPE Fittings!R714, HDPE Fittings!R715, HDPE Fittings!R716, HDPE Fittings!R717, HDPE Fittings!R718, HDPE Fittings!R719, HDPE Fittings!R720, HDPE Fittings!R721 |
| AI PDF Rule | Generate PDF only from parent + selected variant rows; do not infer application, standard or pressure from color; keep Not Suitable For visible. |
| Import Status | READY_FOR_AI_IMPORT |
Marketplace Content
| Field | Value |
|---|---|
| SEO Title | HDPE Ecentric Reducer — HDPE PE100 Pressure System — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 |
| Meta Description | HDPE Ecentric Reducer — HDPE PE100 Pressure System — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 engineered fo |
| Search Keywords | Takween Plast, HDPE, Ecentric Reducer, HDPE Pressure Water & Infrastructure, SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2, PN/SDR as per variant, HDPE Water & Infrastructure |
| Amazon Title |
Bullet Points
- Engineered for: Potable water.
- Technical classification: HDPE / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 / PN/SDR as per variant.
- Variants: size and options are selectable under one parent product.
- TDS-ready: linked to TDS-HDPE-PE100-PIPE-FITTING.
- Not suitable for: Hot water plumbing.