Reducing Tee PP-R — نظام مياه ساخنة وباردة — PN10 / ISO 15874 / DIN 8077-8078
Reducing Tee PP-R — نظام مياه ساخنة وباردة — PN10 / ISO 15874 / DIN 8077-8078 مصنف فنيًا حسب المادة والاستخدام والمعيار وفئة الخدمة وطريقة التوصيل، بحيث تظهر المقاسات والألوان كخيارات داخل نفس المنتج عند تطابق الاستخدام والمعيار. الاستخدامات المناسبة: Hot and cold potable water; residential plumbing; commercial plumbing; heating circuits; HVAC water lines where specified. المعيار/المصدر الفني: ISO 15874 / DIN 8077-8078. فئة الضغط/الخدمة: PN10. طريقة التوصيل: Butt Fusion. غير مناسب لـ: Gas; underground sewer; electrical cable protection; high-temperature industrial fluids beyond product limits. يعتمد توليد ملف TDS على قالب المنتج والمتغيرات المختارة فقط دون خلط بين أنظمة مختلفة.
بيانات المنتج الفنية
PP-R Reducing Tee — PP-R Hot & Cold Water System — PN10 / ISO 15874 / DIN 8077-8078
PP-R Reducing Tee — PP-R Hot & Cold Water System — PN10 / ISO 15874 / DIN 8077-8078 is a Takween Plast product family configured for Hot and cold potable water; residential plumbing; commercial plumbing; heating circuits; HVAC water lines where specified. The product is classified by material, application, standard, service class and connection method to prevent technical mixing with unsuitable systems. Applicable standard/source group: ISO 15874 / DIN 8077-8078. Service class/rating: PN10. Connection method: Butt Fusion. Available size variants: 20 X 25 X 20; 25 X 20 X 20; 25 X 20 X 25; 32 X 25 X 25; 32 X 20 X 32; 32 X 25 X 32; 40 X 25 X 40; 40 X 32 X 40; 40 X 20 X 40; 50 X 25 X 50; 50 X 40 X 50; 50 X 20 X 50; 50 X 32 X 50; 63 X 40 X 63; 63 X 20 X 63; 63 X 32 X 63; 63 X 50 X 63; 63 X 25 X 63; 75 X 32 X 75; 75 X 50 X 75; 75 X 40 X 75; 75 X 63 X 75; 90 X 40 X 90; 90 X 63 X 90; 90 X 75 X 90; 90 X 50 X 90; 110 X 63 X 110; 110 X 75 X 110; 110 X 90 X 110. Not suitable for: Gas; underground sewer; electrical cable protection; high-temperature industrial fluids beyond product limits. TDS generation uses the selected parent template and the variant table, without inferring application or pressure class from color alone.
Product Identity
| Field | Value |
|---|---|
| Parent Product ID | TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA |
| Family | Hot & Cold Water Plumbing |
| System Type | PP-R Hot & Cold Water System |
| Product Type | Reducing Tee |
| Material | PP-R |
| Standard | ISO 15874 / DIN 8077-8078 |
| Pressure / Class / Duty | PN10 |
| TDS Template | TDS-PPR-PIPE-FITTING |
Applications & Use Limits
| Field | Value |
|---|---|
| Allowed Applications | Hot and cold potable water; residential plumbing; commercial plumbing; heating circuits; HVAC water lines where specified |
| Not Suitable For | Gas; underground sewer; electrical cable protection; high-temperature industrial fluids beyond product limits |
| Primary Jointing | Butt Fusion |
| Available Colors | Green |
| Available Sizes | 20 X 25 X 20; 25 X 20 X 20; 25 X 20 X 25; 32 X 25 X 25; 32 X 20 X 32; 32 X 25 X 32; 40 X 25 X 40; 40 X 32 X 40; 40 X 20 X 40; 50 X 25 X 50; 50 X 40 X 50; 50 X 20 X 50; 50 X 32 X 50; 63 X 40 X 63; 63 X 20 X 63; 63 X 32 X 63; 63 X 50 X 63; 63 X 25 X 63; 75 X 32 X 75; 75 X 50 X 75; 75 X 40 X 75; 75 X 63 X 75; 90 X 40 X 90; 90 X 63 X 90; 90 X 75 X 90; 90 X 50 X 90; 110 X 63 X 110; 110 X 75 X 110; 110 X 90 X 110 |
Variant Matrix
| Variant ID | Label | Size | Color | Class / Duty | Jointing | UOM | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-110X63X110-GREEN-C26A | 110 X 63 X 110 / Green / Butt Fusion / PN10 | 110 X 63 X 110 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 87 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-110X75X110-GREEN-8BDF | 110 X 75 X 110 / Green / Butt Fusion / PN10 | 110 X 75 X 110 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 88 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-110X90X110-GREEN-F45D | 110 X 90 X 110 / Green / Butt Fusion / PN10 | 110 X 90 X 110 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 89 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-20X25X20-GREEN-B564 | 20 X 25 X 20 / Green / Butt Fusion / PN10 | 20 X 25 X 20 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 61 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-25X20X20-GREEN-FEB3 | 25 X 20 X 20 / Green / Butt Fusion / PN10 | 25 X 20 X 20 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 62 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-25X20X25-GREEN-9E59 | 25 X 20 X 25 / Green / Butt Fusion / PN10 | 25 X 20 X 25 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 63 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-32X20X32-GREEN-E4CF | 32 X 20 X 32 / Green / Butt Fusion / PN10 | 32 X 20 X 32 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 64 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-32X25X25-GREEN-5C45 | 32 X 25 X 25 / Green / Butt Fusion / PN10 | 32 X 25 X 25 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 65 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-32X25X32-GREEN-7F1D | 32 X 25 X 32 / Green / Butt Fusion / PN10 | 32 X 25 X 32 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 66 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-40X20X40-GREEN-AE11 | 40 X 20 X 40 / Green / Butt Fusion / PN10 | 40 X 20 X 40 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 67 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-40X25X40-GREEN-E6A2 | 40 X 25 X 40 / Green / Butt Fusion / PN10 | 40 X 25 X 40 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 68 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-40X32X40-GREEN-B7F8 | 40 X 32 X 40 / Green / Butt Fusion / PN10 | 40 X 32 X 40 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 69 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-50X20X50-GREEN-B24A | 50 X 20 X 50 / Green / Butt Fusion / PN10 | 50 X 20 X 50 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 70 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-50X25X50-GREEN-5DB1 | 50 X 25 X 50 / Green / Butt Fusion / PN10 | 50 X 25 X 50 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 71 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-50X32X50-GREEN-AE78 | 50 X 32 X 50 / Green / Butt Fusion / PN10 | 50 X 32 X 50 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 72 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-50X40X50-GREEN-0490 | 50 X 40 X 50 / Green / Butt Fusion / PN10 | 50 X 40 X 50 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 73 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-63X20X63-GREEN-0E3F | 63 X 20 X 63 / Green / Butt Fusion / PN10 | 63 X 20 X 63 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 74 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-63X25X63-GREEN-960B | 63 X 25 X 63 / Green / Butt Fusion / PN10 | 63 X 25 X 63 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 75 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-63X32X63-GREEN-5996 | 63 X 32 X 63 / Green / Butt Fusion / PN10 | 63 X 32 X 63 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 76 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-63X40X63-GREEN-8425 | 63 X 40 X 63 / Green / Butt Fusion / PN10 | 63 X 40 X 63 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 77 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-63X50X63-GREEN-37C3 | 63 X 50 X 63 / Green / Butt Fusion / PN10 | 63 X 50 X 63 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 78 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-75X32X75-GREEN-045D | 75 X 32 X 75 / Green / Butt Fusion / PN10 | 75 X 32 X 75 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 79 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-75X40X75-GREEN-3105 | 75 X 40 X 75 / Green / Butt Fusion / PN10 | 75 X 40 X 75 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 80 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-75X50X75-GREEN-7577 | 75 X 50 X 75 / Green / Butt Fusion / PN10 | 75 X 50 X 75 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 81 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-75X63X75-GREEN-39A8 | 75 X 63 X 75 / Green / Butt Fusion / PN10 | 75 X 63 X 75 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 82 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-90X40X90-GREEN-1D01 | 90 X 40 X 90 / Green / Butt Fusion / PN10 | 90 X 40 X 90 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 83 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-90X50X90-GREEN-AE4D | 90 X 50 X 90 / Green / Butt Fusion / PN10 | 90 X 50 X 90 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 84 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-90X63X90-GREEN-8DB3 | 90 X 63 X 90 / Green / Butt Fusion / PN10 | 90 X 63 X 90 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 85 |
| TP-PPR-PPR-REDUCING-TEE-PN10-BUTT-FUSION-ISO-15874-DIN-8077-56DDA-90X75X90-GREEN-F9D2 | 90 X 75 X 90 / Green / Butt Fusion / PN10 | 90 X 75 X 90 | Green | PN10 | Butt Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Fittings 86 |
TDS Profile
| Field | Value |
|---|---|
| TDS Scope | Parent-level TDS with selected variant table |
| Template Name | PP-R Hot & Cold Water System TDS |
| Variant Fields | Size; OD; wall thickness; ID; water content; weight; max pressure; packing unit; jointing method |
| Fixed Sections | Product description; material; applicable standards; applications; limitations; quality/testing; installation/handling; certification claim level |
| Fixed Material Properties | Density 0.895–0.905 g/cm³; MFR 0.3–0.5 g/10 min; tensile strength ≥20 MPa; elongation >350%; modulus 850–950 MPa; thermal conductivity 0.24 W/m·K; linear expansion 0.15 mm/m·K; surface roughness 0.007 mm |
| Applicable Standards | ISO 15874 / DIN 8077-8078 |
| Primary Source | Green 2025 last one.pdf — PP-R catalog |
| Source Reference | Fittings!R61, Fittings!R62, Fittings!R63, Fittings!R64, Fittings!R65, Fittings!R66, Fittings!R67, Fittings!R68, Fittings!R69, Fittings!R70, Fittings!R71, Fittings!R72, Fittings!R73, Fittings!R74, Fittings!R75, Fittings!R76, Fittings!R77, Fittings!R78, Fittings!R79, Fittings!R80, Fittings!R81, Fittings!R82, Fittings!R83, Fittings!R84, Fittings!R85, Fittings!R86, Fittings!R87, Fittings!R88, Fittings!R89 |
| AI PDF Rule | Generate PDF only from parent + selected variant rows; do not infer application, standard or pressure from color; keep Not Suitable For visible. |
| Import Status | READY_FOR_AI_IMPORT |
Marketplace Content
| Field | Value |
|---|---|
| SEO Title | PP-R Reducing Tee — PP-R Hot & Cold Water System — PN10 / ISO 15874 / DIN 8077-8078 |
| Meta Description | PP-R Reducing Tee — PP-R Hot & Cold Water System — PN10 / ISO 15874 / DIN 8077-8078 engineered for hot and cold potable water, with selectable variants and TDS- |
| Search Keywords | Takween Plast, PP-R, Reducing Tee, Hot & Cold Water Plumbing, ISO 15874 / DIN 8077-8078, PN10, Hot & Cold Water Plumbing |
| Amazon Title |
Bullet Points
- Engineered for: Hot and cold potable water.
- Technical classification: PP-R / ISO 15874 / DIN 8077-8078 / PN10.
- Variants: size and options are selectable under one parent product.
- TDS-ready: linked to TDS-PPR-PIPE-FITTING.
- Not suitable for: Gas.