HDPE Pipe — HDPE PE100 Pressure System — SDR 7.4(PN 25) / SASO ISO 4427-2 / EN 12201 / DIN 8074
HDPE Pipe — HDPE PE100 Pressure System — SDR 7.4(PN 25) / SASO ISO 4427-2 / EN 12201 / DIN 8074 is a Takween Plast product family configured for Potable water; irrigation; pressure water networks; industrial process water; HVAC/cooling water; trenchless installation where specified. The product is classified by material, application, standard, service class and connection method to prevent technical mixing with unsuitable systems. Applicable standard/source group: SASO ISO 4427-2 / EN 12201 / DIN 8074. Service class/rating: SDR 7.4(PN 25). Connection method: Plain End. Available size variants: 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450. Not suitable for: Hot water plumbing; electrical conduit; sewer non-pressure unless product is DWC; gas unless gas-grade product is specified. TDS generation uses the selected parent template and the variant table, without inferring application or pressure class from color alone.
Product Identity
| Field | Value |
|---|---|
| Parent Product ID | TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F |
| Family | HDPE Pressure Water & Infrastructure |
| System Type | HDPE PE100 Pressure System |
| Product Type | Pipe |
| Material | HDPE |
| Standard | SASO ISO 4427-2 / EN 12201 / DIN 8074 |
| Pressure / Class / Duty | SDR 7.4(PN 25) |
| TDS Template | TDS-HDPE-PE100-PIPE-FITTING |
Applications & Use Limits
| Field | Value |
|---|---|
| Allowed Applications | Potable water; irrigation; pressure water networks; industrial process water; HVAC/cooling water; trenchless installation where specified |
| Not Suitable For | Hot water plumbing; electrical conduit; sewer non-pressure unless product is DWC; gas unless gas-grade product is specified |
| Primary Jointing | Plain End |
| Available Colors | Black |
| Available Sizes | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450 |
Variant Matrix
| Variant ID | Label | Size | Color | Class / Duty | Jointing | UOM | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-110-BLACK-B5D4 | 110 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 110 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 302 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-125-BLACK-E3C4 | 125 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 125 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 303 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-140-BLACK-5DEA | 140 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 140 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 304 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-160-BLACK-16D1 | 160 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 160 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 305 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-180-BLACK-0AA8 | 180 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 180 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 306 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-20-BLACK-B2C6 | 20 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 20 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 294 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-200-BLACK-8730 | 200 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 200 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 307 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-225-BLACK-1891 | 225 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 225 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 308 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-25-BLACK-13E6 | 25 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 25 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 295 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-250-BLACK-D951 | 250 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 250 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 309 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-280-BLACK-D2F6 | 280 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 280 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 310 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-315-BLACK-88C8 | 315 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 315 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 311 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-32-BLACK-4CA4 | 32 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 32 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 296 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-355-BLACK-0465 | 355 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 355 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 312 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-40-BLACK-BD9F | 40 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 40 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 297 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-400-BLACK-9BEE | 400 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 400 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 313 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-450-BLACK-991C | 450 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 450 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 314 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-50-BLACK-4FA4 | 50 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 50 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 298 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-63-BLACK-C453 | 63 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 63 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 299 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-75-BLACK-F88D | 75 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 75 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 300 |
| TP-HDPE-HDPE-PIPE-SDR-7-4-PN-25-PLAIN-END-SASO-ISO-4427-2-EN-BE94F-90-BLACK-0D32 | 90 / Black / Plain End / SDR 7.4(PN 25) | 90 | Black | SDR 7.4(PN 25) | Plain End | Pcs; roll | READY_FOR_AI_IMPORT | Pipes 301 |
TDS Profile
| Field | Value |
|---|---|
| TDS Scope | Parent-level TDS with selected variant table |
| Template Name | HDPE PE100 Water & Infrastructure TDS |
| Variant Fields | Size; SDR; PN; OD; wall thickness; weight; jointing method; fitting type |
| Fixed Sections | Product description; material; applicable standards; applications; limitations; quality/testing; installation/handling; certification claim level |
| Fixed Material Properties | PE80/PE100 pressure pipe logic; fusion-welded joints; chemical and corrosion resistance; pressure rating by SDR/PN |
| Applicable Standards | SASO ISO 4427-2 / EN 12201 / DIN 8074 |
| Primary Source | Dark Gray 2025.pdf / Blue 2025 with new products.pdf — HDPE pipe and fittings catalogs |
| Source Reference | Pipes!R294, Pipes!R295, Pipes!R296, Pipes!R297, Pipes!R298, Pipes!R299, Pipes!R300, Pipes!R301, Pipes!R302, Pipes!R303, Pipes!R304, Pipes!R305, Pipes!R306, Pipes!R307, Pipes!R308, Pipes!R309, Pipes!R310, Pipes!R311, Pipes!R312, Pipes!R313, Pipes!R314 |
| AI PDF Rule | Generate PDF only from parent + selected variant rows; do not infer application, standard or pressure from color; keep Not Suitable For visible. |
| Import Status | READY_FOR_AI_IMPORT |
Marketplace Content
| Field | Value |
|---|---|
| SEO Title | HDPE Pipe — HDPE PE100 Pressure System — SDR 7.4(PN 25) / SASO ISO 4427-2 / EN 12201 / DIN 8074 |
| Meta Description | HDPE Pipe — HDPE PE100 Pressure System — SDR 7.4(PN 25) / SASO ISO 4427-2 / EN 12201 / DIN 8074 engineered for potable water, with selectable variants and TDS-r |
| Search Keywords | Takween Plast, HDPE, Pipe, HDPE Pressure Water & Infrastructure, SASO ISO 4427-2 / EN 12201 / DIN 8074, SDR 7.4(PN 25), HDPE Water & Infrastructure |
| Amazon Title |
Bullet Points
- Engineered for: Potable water.
- Technical classification: HDPE / SASO ISO 4427-2 / EN 12201 / DIN 8074 / SDR 7.4(PN 25).
- Variants: size and options are selectable under one parent product.
- TDS-ready: linked to TDS-HDPE-PE100-PIPE-FITTING.
- Not suitable for: Hot water plumbing.