HDPE Reducing Tee — HDPE PE100 Pressure System — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2
HDPE Reducing Tee — HDPE PE100 Pressure System — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 is a Takween Plast product family configured for Potable water; irrigation; pressure water networks; industrial process water; HVAC/cooling water; trenchless installation where specified. The product is classified by material, application, standard, service class and connection method to prevent technical mixing with unsuitable systems. Applicable standard/source group: SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2. Service class/rating: PN/SDR as per variant. Connection method: Socket Fusion. Available size variants: 25x20; 32x20; 32x25; 40x32; 40x25; 40x20; 50x32; 50x25; 50x20; 50x40; 63x40; 63x50; 63x32; 63x20; 63x25; 75x25; 75x20. Not suitable for: Hot water plumbing; electrical conduit; sewer non-pressure unless product is DWC; gas unless gas-grade product is specified. TDS generation uses the selected parent template and the variant table, without inferring application or pressure class from color alone.
Product Identity
| Field | Value |
|---|---|
| Parent Product ID | TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F |
| Family | HDPE Pressure Water & Infrastructure |
| System Type | HDPE PE100 Pressure System |
| Product Type | Reducing Tee |
| Material | HDPE |
| Standard | SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 |
| Pressure / Class / Duty | PN/SDR as per variant |
| TDS Template | TDS-HDPE-PE100-PIPE-FITTING |
Applications & Use Limits
| Field | Value |
|---|---|
| Allowed Applications | Potable water; irrigation; pressure water networks; industrial process water; HVAC/cooling water; trenchless installation where specified |
| Not Suitable For | Hot water plumbing; electrical conduit; sewer non-pressure unless product is DWC; gas unless gas-grade product is specified |
| Primary Jointing | Socket Fusion |
| Available Colors | Black |
| Available Sizes | 25x20; 32x20; 32x25; 40x32; 40x25; 40x20; 50x32; 50x25; 50x20; 50x40; 63x40; 63x50; 63x32; 63x20; 63x25; 75x25; 75x20; 90x25; 90x32; 110x32 |
Variant Matrix
| Variant ID | Label | Size | Color | Class / Duty | Jointing | UOM | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-25X20-BLACK-345D | 25x20 / Black / Socket Fusion | 25x20 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 86 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-32X20-BLACK-8ACD | 32x20 / Black / Socket Fusion | 32x20 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 87 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-32X25-BLACK-B427 | 32x25 / Black / Socket Fusion | 32x25 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 88 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-40X20-BLACK-54B5 | 40x20 / Black / Socket Fusion | 40x20 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 89 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-40X25-BLACK-0D03 | 40x25 / Black / Socket Fusion | 40x25 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 90 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-40X32-BLACK-A937 | 40x32 / Black / Socket Fusion | 40x32 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 91 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-50X20-BLACK-9A0C | 50x20 / Black / Socket Fusion | 50x20 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 92 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-50X25-BLACK-0F6C | 50x25 / Black / Socket Fusion | 50x25 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 93 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-50X32-BLACK-B14A | 50x32 / Black / Socket Fusion | 50x32 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 94 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-50X40-BLACK-4EF1 | 50x40 / Black / Socket Fusion | 50x40 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 95 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-63X20-BLACK-2AE7 | 63x20 / Black / Socket Fusion | 63x20 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 96 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-63X25-BLACK-6007 | 63x25 / Black / Socket Fusion | 63x25 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 98 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-63X25-BLACK-D13D | 63x25 / Black / Socket Fusion | 63x25 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 97 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-63X32-BLACK-0A4D | 63x32 / Black / Socket Fusion | 63x32 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 99 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-63X40-BLACK-2799 | 63x40 / Black / Socket Fusion | 63x40 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 100 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-63X50-BLACK-98CD | 63x50 / Black / Socket Fusion | 63x50 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 101 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-75X20-BLACK-5F2F | 75x20 / Black / Socket Fusion | 75x20 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 102 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-SOCKET-FUSIO-7DD0F-75X25-BLACK-D9DC | 75x25 / Black / Socket Fusion | 75x25 | Black | PN/SDR as per variant | Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 103 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-BUTT-FUSION--310EF-110X32-BLACK-3C18 | 110x32 / Black / Butt Fusion / Socket Fusion | 110x32 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion / Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 114 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-BUTT-FUSION--310EF-90X25-BLACK-F5F8 | 90x25 / Black / Butt Fusion / Socket Fusion | 90x25 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion / Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 108 |
| TP-HDPE-HDPE-REDUCING-TEE-BUTT-FUSION--310EF-90X32-BLACK-488C | 90x32 / Black / Butt Fusion / Socket Fusion | 90x32 | Black | PN/SDR as per variant | Butt Fusion / Socket Fusion | pcs | READY_FOR_AI_IMPORT | HDPE Fittings 109 |
TDS Profile
| Field | Value |
|---|---|
| TDS Scope | Parent-level TDS with selected variant table |
| Template Name | HDPE PE100 Water & Infrastructure TDS |
| Variant Fields | Size; SDR; PN; OD; wall thickness; weight; jointing method; fitting type |
| Fixed Sections | Product description; material; applicable standards; applications; limitations; quality/testing; installation/handling; certification claim level |
| Fixed Material Properties | PE80/PE100 pressure pipe logic; fusion-welded joints; chemical and corrosion resistance; pressure rating by SDR/PN |
| Applicable Standards | SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 |
| Primary Source | Dark Gray 2025.pdf / Blue 2025 with new products.pdf — HDPE pipe and fittings catalogs |
| Source Reference | HDPE Fittings!R86, HDPE Fittings!R87, HDPE Fittings!R88, HDPE Fittings!R89, HDPE Fittings!R90, HDPE Fittings!R91, HDPE Fittings!R92, HDPE Fittings!R93, HDPE Fittings!R94, HDPE Fittings!R95, HDPE Fittings!R96, HDPE Fittings!R97, HDPE Fittings!R98, HDPE Fittings!R99, HDPE Fittings!R100, HDPE Fittings!R101, HDPE Fittings!R102, HDPE Fittings!R103 |
| AI PDF Rule | Generate PDF only from parent + selected variant rows; do not infer application, standard or pressure from color; keep Not Suitable For visible. |
| Import Status | READY_FOR_AI_IMPORT |
Marketplace Content
| Field | Value |
|---|---|
| SEO Title | HDPE Reducing Tee — HDPE PE100 Pressure System — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 |
| Meta Description | HDPE Reducing Tee — HDPE PE100 Pressure System — PN/SDR as per variant / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 engineered for po |
| Search Keywords | Takween Plast, HDPE, Reducing Tee, HDPE Pressure Water & Infrastructure, SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2, PN/SDR as per variant, HDPE Water & Infrastructure |
| Amazon Title |
Bullet Points
- Engineered for: Potable water.
- Technical classification: HDPE / SASO ISO 4427-2; ISO 4427; DIN 8074; EN 12201; ISO 21307; ISO 12176-2 / PN/SDR as per variant.
- Variants: size and options are selectable under one parent product.
- TDS-ready: linked to TDS-HDPE-PE100-PIPE-FITTING.
- Not suitable for: Hot water plumbing.